Тепломаш
Водяные тепловентиляторы Тепломаш MW
16 моделей серии: мощность 8–72,9 кВт при 90/70 и воздухе +15 °C, расход воздуха до 1 450–7 000 м³/ч, 1, 2, 3, 4-рядный теплообменник, двигатель AC, теплоноситель до 95 °C. Мощность каждой модели пересчитана под ваш график и температуру воздуха в калькуляторе.
| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 1 450 | 1 | AC | 95 °C | 38 178 ₽ | |
| 9,4 | 1 900 | 1 | AC | 95 °C | 39 807 ₽ | |
| 11,4 | 2 700 | 1 | AC | 95 °C | 40 194 ₽ | |
| 16,0 | 1 700 | 2 | AC | 95 °C | 43 290 ₽ | |
| 19,1 | 2 250 | 2 | AC | 95 °C | 43 731 ₽ | |
| 20,5 | 3 800 | 1 | AC | 95 °C | 51 705 ₽ | |
| 22,6 | 4 200 | 1 | AC | 95 °C | 53 415 ₽ | |
| 24,5 | 1 900 | 3 | AC | 95 °C | 46 755 ₽ | |
| 28,9 | 7 000 | 1 | AC | 95 °C | 55 080 ₽ | |
| 36,1 | 3 700 | 2 | AC | 95 °C | 60 525 ₽ | |
| 40,2 | 4 100 | 2 | AC | 95 °C | 62 100 ₽ | |
| 48,7 | 3 600 | 3 | AC | 95 °C | 63 630 ₽ | |
| 50,2 | 3 700 | 3 | AC | 95 °C | 66 195 ₽ | |
| 50,9 | 6 500 | 2 | AC | 95 °C | 63 270 ₽ | |
| 64,0 | 5 500 | 3 | AC | 95 °C | 69 120 ₽ | |
| 72,9 | 5 000 | 4 | AC | 95 °C | 75 960 ₽ |
Сняты с производства (1)
| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-110M4W4снят с производства | 55,8 | 3 500 | 4 | AC | 95 °C | 56 243 ₽ |















