Ballu
Водяные тепловентиляторы Ballu W4-S
5 моделей серии: мощность 11,8–55,9 кВт при 90/70 и воздухе +15 °C, расход воздуха до 1 600–6 000 м³/ч, 1, 2, 3-рядный теплообменник, двигатель AC, теплоноситель до 120 / 150 °C. Мощность каждой модели пересчитана под ваш график и температуру воздуха в калькуляторе.
| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8 | 1 900 | 2 | AC | 120 °C | 29 990 ₽ | |
| 15,4 | 1 600 | 3 | AC | 120 °C | 32 990 ₽ | |
| 24,9 | 6 000 | 1 | AC | 150 °C | 46 990 ₽ | |
| 41,4 | 5 700 | 2 | AC | 150 °C | 59 990 ₽ | |
| 55,9 | 5 500 | 3 | AC | 150 °C | 76 990 ₽ |




