Ballu
Тепловые завесы Ballu Professional Standard (PS)
Professional Standard — коммерческие завесы с ТЭН (T), водяным теплообменником (W) или без нагрева (A); по высоте установки: Basic до 3 м, Medium до 3,5 м, High до 4,5 м. Внешнероторные двигатели, горизонтальный и вертикальный монтаж; Basic — пульт NTL, Medium/High — цифровые пульты BRC-D1, BRC-D2, BRC-F.
Подобрать под объект в калькуляторе| Модель | Нагрев | Длина, м | Проём до, м | кВт | Воздух, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| электрический | 1,1 | 3,5 | 4 / 6 | 1 500 | 35 490 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 3,5 | 4 / 6 | 1 500 | 37 490 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 3,5 | 6 / 9 | 1 500 | 35 990 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 3,5 | 6 / 9 | 1 500 | 38 240 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 3,0 | 4 / 6 | 1 100 | 28 490 ₽ | |
| водяной | 1,1 | 3,0 | 8,0 | 1 100 | 33 490 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 3,0 | 6 / 9 | 1 100 | 29 990 ₽ | |
| водяной | 1,1 | 3,5 | 11,0 | 1 400 | 50 990 ₽ | |
| водяной | 1,1 | 4,5 | 20,0 | 2 500 | 64 990 ₽ | |
| без нагрева | 1,1 | 4,5 | — | 2 500 | 37 490 ₽ | |
| без нагрева | 1,1 | 4,5 | — | 2 500 | 41 990 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 4,5 | 6 / 12 | 2 500 | 48 990 ₽ | |
| электрический | 1,4 | 3,5 | 6 / 9 | 2 200 | 50 990 ₽ | |
| электрический | 1,4 | 3,5 | 8 / 12 | 2 200 | 52 990 ₽ | |
| электрический | 1,4 | 3,5 | 8 / 12 | 2 300 | 55 490 ₽ | |
| водяной | 1,5 | 3,5 | 20,0 | 2 100 | 61 990 ₽ | |
| водяной | 1,5 | 3,5 | 20,0 | 2 300 | 60 990 ₽ | |
| электрический | 1,5 | 3,0 | 4 / 6 | 1 600 | 40 440 ₽ | |
| электрический | 1,5 | 3,0 | 6 / 9 | 1 600 | 40 990 ₽ | |
| водяной | 1,5 | 3,0 | 14,0 | 1 600 | 46 990 ₽ | |
| водяной | 1,5 | 4,5 | 30,0 | 3 800 | 81 990 ₽ | |
| электрический | 1,5 | 4,5 | 9 / 18 | 3 800 | 66 990 ₽ | |
| электрический | 1,5 | 4,5 | 9 / 18 | 3 800 | 67 990 ₽ | |
| без нагрева | 1,5 | 4,5 | — | 3 800 | 44 490 ₽ | |
| без нагрева | 1,5 | 4,5 | — | 3 800 | 49 990 ₽ | |
| электрический | 1,9 | 3,0 | 6 / 12 | 2 200 | 53 990 ₽ | |
| электрический | 1,9 | 3,5 | 8 / 12 | 3 000 | 56 740 ₽ | |
| электрический | 1,9 | 3,5 | 9 / 18 | 3 000 | 60 990 ₽ | |
| водяной | 1,9 | 3,0 | 20,5 | 2 200 | 64 990 ₽ | |
| электрический | 1,9 | 3,5 | 12 / 24 | 3 000 | 64 990 ₽ | |
| водяной | 1,9 | 3,5 | 29,0 | 2 800 | 72 990 ₽ | |
| водяной | 2,0 | 4,5 | 40,0 | 5 000 | 90 990 ₽ | |
| водяной | 2,0 | 4,5 | 40,0 | 5 000 | 88 990 ₽ | |
| без нагрева | 2,0 | 4,5 | — | 5 000 | 51 490 ₽ | |
| без нагрева | 2,0 | 4,5 | — | 5 000 | 59 990 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 4,5 | 12 / 24 | 5 000 | 76 990 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 4,5 | 12 / 24 | 5 200 | 77 990 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 4,5 | 18 / 36 | 5 000 | 80 990 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 4,5 | 18 / 36 | 5 200 | 86 990 ₽ | |
| электрический | 2,4 | 3,5 | 6 / 12 | 3 750 | 72 990 ₽ |







































