Россия (Киржач)
Тепловентиляторы Ballu
Производитель — ООО «Ижевский завод тепловой техники». Сайт производителя. Мы продаём все шесть брендов по прямым договорам и никого не продвигаем: ниже — факты из документов производителя.
Коротко
- Серии W2, W3, W4: 23 актуальные модели
- Номинал в каталоге — при 130/90 °C или 90/70 и +15 °C
- Гарантия 3 года
Сильные стороны
- Широкая сетка мощностей, W3 и часть W4 — до 150 °C
- Revit-семейства на каждую модель
- Есть в большинстве магазинов
Что учесть
- Только AC-двигатели
- Присоединение 3/4" даже у моделей на 100–139 кВт
- Штатные клапаны держат 90–110 °C при пределе агрегатов 130–150 °C
Водяные тепловентиляторы Ballu
Подобрать Ballu под объект →| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 2 200 | 1 | AC | 130 °C | 26 990 ₽ | |
| 10,9 | 2 800 | 1 | AC | 150 °C | 34 990 ₽ | |
| 12,2 | 1 900 | 2 | AC | 120 °C | 29 990 ₽ | |
| 12,2 | 1 900 | 2 | AC | 120 °C | 29 490 ₽ | |
| 15,2 | 3 200 | 1 | AC | 150 °C | 31 990 ₽ | |
| 15,5 | 1 600 | 3 | AC | 120 °C | 32 990 ₽ | |
| 15,5 | 1 600 | 3 | AC | 120 °C | 32 990 ₽ | |
| 15,6 | 2 000 | 2 | AC | 130 °C | 29 990 ₽ | |
| 19,7 | 1 800 | 3 | AC | 130 °C | 35 990 ₽ | |
| 20,3 | 2 400 | 2 | AC | 150 °C | 42 490 ₽ | |
| 22,2 | 5 400 | 1 | AC | 130 °C | 46 990 ₽ | |
| 22,2 | 5 400 | 1 | AC | 130 °C | 64 990 ₽ | |
| 25,0 | 6 000 | 1 | AC | 150 °C | 46 990 ₽ | |
| 26,9 | 3 000 | 2 | AC | 150 °C | 40 990 ₽ | |
| 35,4 | 4 000 | 2 | AC | 150 °C | 49 990 ₽ | |
| 41,5 | 5 700 | 2 | AC | 150 °C | 59 990 ₽ | |
| 46,1 | 4 800 | 2 | AC | 130 °C | 53 990 ₽ | |
| 46,1 | 4 800 | 2 | AC | 130 °C | 79 990 ₽ | |
| 56,2 | 5 500 | 3 | AC | 150 °C | 76 990 ₽ | |
| 60,3 | 4 400 | 3 | AC | 130 °C | 59 990 ₽ | |
| 61,8 | 6 000 | 2 | AC | 130 °C | 61 990 ₽ | |
| 70,4 | 5 600 | 3 | AC | 130 °C | 84 990 ₽ | |
| 81,7 | 5 300 | 4 | AC | 130 °C | 99 990 ₽ |
Сняты с производства (5)
| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHP-W2-30-SFснят с производства | 22,7 | 4 800 | 1 | AC | 150 °C | — |
BHP-W2-40-Sснят с производства | 24,8 | 6 000 | 1 | AC | 150 °C | — |
BHP-W2-60-SFснят с производства | 34,8 | 4 600 | 2 | AC | 150 °C | — |
BHP-W2-70-Sснят с производства | 41,4 | 5 700 | 2 | AC | 150 °C | — |
BHP-W2-100-Sснят с производства | 55,9 | 5 500 | 3 | AC | 150 °C | — |























