ГРЕЕРС
Водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС
8 моделей серии: мощность 10,2–84 кВт при 90/70 и воздухе +15 °C, расход воздуха до 1 900–5 800 м³/ч, 1, 2, 3-рядный теплообменник, двигатель AC или EC, теплоноситель до 120 °C. Мощность каждой модели пересчитана под ваш график и температуру воздуха в калькуляторе.
| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 | 2 100 | 1 | AC / EC | 120 °C | 32 934 ₽ | |
| 17,7 | 2 000 | 2 | AC / EC | 120 °C | 34 276 ₽ | |
| 22,6 | 1 900 | 3 | AC / EC | 120 °C | 38 237 ₽ | |
| 22,7 | 4 400 | 1 | AC / EC | 120 °C | 43 737 ₽ | |
| 37,5 | 4 100 | 2 | AC / EC | 120 °C | 49 942 ₽ | |
| 53,0 | 3 900 | 3 | AC / EC | 120 °C | 57 294 ₽ | |
| 63,2 | 5 800 | 2 | AC | 120 °C | 74 312 ₽ | |
| 84,0 | 5 200 | 3 | AC | 120 °C | 89 112 ₽ |


