Россия; бренд — Польша
Sonniger: тепловентиляторы и завесы
Факты из документов производителя.
Коротко
- Линейка CR: CR ONE, CR1–CR3, CR PRO до 94 кВт при 90/70
- AC и EC у всех моделей, версия Farm для агрессивных сред
- Гарантия в РФ: тепловентиляторы CR и дестратификаторы MIX — 5 лет (двигатель — 2 года), завесы GUARD — 2 года
Сильные стороны
- Таблицы при шести графиках от 50/30 до 120/90
- Лёгкие корпуса (9,6–27 кг), DWG и Revit в открытом доступе
- Низкая цена за киловатт
Что учесть
- В паспорте есть ошибки в таблицах CR1, CR1 PRO, CR3 PRO
- Нет защиты от замерзания
Водяные тепловентиляторы Sonniger
Подобрать Sonniger под объект →| Модель | кВт при 90/70, +15 °C | Воздух, м³/ч | Ряды | Двигатель | Макс. t | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9 | 1 600 | 2 | AC / EC | 130 °C | 25 062 ₽ | |
| 17,9 | 3 900 | 1 | AC / EC | 130 °C | 32 234 ₽ | |
| 23,2 | 5 900 | 1 | AC / EC | 130 °C | 35 494 ₽ | |
| 31,2 | 3 350 | 2 | AC / EC | 130 °C | 37 938 ₽ | |
| 40,3 | 2 950 | 3 | AC / EC | 130 °C | 39 888 ₽ | |
| 43,3 | 5 700 | 2 | AC / EC | 130 °C | 39 568 ₽ | |
| 58,9 | 5 600 | 3 | AC / EC | 130 °C | 45 274 ₽ | |
| 74,4 | 5 100 | 3 | AC / EC | 130 °C | 63 609 ₽ |
| Модель | Нагрев | Длина, м | Проём до, м | кВт | Воздух, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без нагрева | 0,5 | 9,0 | — | 3 250 | 51 786 ₽ | |
| без нагрева | 1,1 | 4,0 | — | 2 100 | 37 278 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 4,0 | 4 / 7 | 2 000 | 47 350 ₽ | |
| водяной | 1,1 | 4,0 | 16,0 | 2 000 | 52 946 ₽ | |
| без нагрева | 1,1 | 2,9 | — | 2 100 | 34 558 ₽ | |
| электрический | 1,1 | 2,5 | 3,0 | 1 950 | 45 233 ₽ | |
| без нагрева | 1,5 | 9,0 | — | 6 700 | 76 903 ₽ | |
| электрический | 1,5 | 8,0 | 14,0 | 6 550 | 128 016 ₽ | |
| водяной | 1,5 | 8,0 | 32,0 | 6 500 | 103 692 ₽ | |
| без нагрева | 1,6 | 4,0 | — | 3 700 | 50 536 ₽ | |
| электрический | 1,6 | 4,0 | 6,5 / 11 | 3 600 | 65 044 ₽ | |
| водяной | 1,6 | 4,0 | 29,0 | 3 600 | 69 518 ₽ | |
| без нагрева | 2,0 | 9,0 | — | 9 600 | 96 862 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 8,0 | 17,5 | 9 450 | 155 359 ₽ | |
| водяной | 2,0 | 8,0 | 46,0 | 9 100 | 123 311 ₽ | |
| без нагрева | 2,0 | 4,0 | — | 5 000 | 57 752 ₽ | |
| электрический | 2,0 | 4,0 | 8,5 / 14 | 4 800 | 75 318 ₽ | |
| водяной | 2,0 | 4,0 | 40,0 | 4 800 | 73 886 ₽ |






